Intendencia de Durazno publicó la lista de beneficiarios del sorteo Jornales Solidarios
En:
Intendencias
Este viernes 25 de junio a la hora 13.00, en el Centro Cultural Teatro Español (CCTE), se realizó el sorteo de cupos correspondiente a los meses de agosto, setiembre y octubre, del Programa “Jornales Solidarios”, para todo el departamento, por parte de la Intendencia de Durazno y la Fundación A Ganar.
El evento, que fue emitido por el canal streaming de la IDD -y retransmitido por DURAZNO DIGITAL- contó con la presencia de María Ramos, Coordinadora General de la IDD, Raúl Ferro de la Fundación A Ganar, personal del Centro de Cómputos de la IDD y los escribanos Adriana Ávila y Mauricio Rodríguez.
Fueron sorteados 150 titulares y 50 suplentes de jefas de hogar y 150 titulares y 50 suplentes de público en general correspondiente a los meses antes referidos (año 2021).
Resultados del sorteo de empleos temporales realizados el día 25 de junio:
| Sorteados – Jefes de hogar – Titulares | ||
| Sorteados Agosto | ||
| CI | Orden de sorteo | Localidad |
| 48252869 | 1 | Durazno |
| 50110817 | 2 | Durazno |
| 53645897 | 3 | Sarandí del Yí |
| 51436507 | 4 | Sarandí del Yí |
| 45474240 | 5 | Durazno |
| 51992703 | 6 | Durazno |
| 45155640 | 7 | Sarandí del Yí |
| 52848159 | 8 | Durazno |
| 35361988 | 9 | Durazno |
| 46693225 | 10 | Centenario |
| 55053591 | 11 | Durazno |
| 44137287 | 12 | Durazno |
| 47570884 | 13 | San Jorge |
| 44777021 | 14 | Blanquillo |
| 42360860 | 15 | Durazno |
| 52715736 | 16 | Sarandí del Yí |
| 41895874 | 17 | Durazno |
| 48202905 | 18 | Durazno |
| 44315798 | 19 | Cerro Chato |
| 41751965 | 20 | Sarandí del Yí |
| 52254198 | 21 | Durazno |
| 50101119 | 22 | Sarandí del Yí |
| 45931309 | 23 | Durazno |
| 49047283 | 24 | Durazno |
| 44726414 | 25 | Sarandí del Yí |
| 48415051 | 26 | Durazno |
| 45581431 | 27 | Durazno |
| 44612087 | 28 | Durazno |
| 29003308 | 29 | Durazno |
| 51169057 | 30 | Durazno |
| 52626731 | 31 | Durazno |
| 45134399 | 32 | Sarandí del Yí |
| 52892542 | 33 | Durazno |
| 37271969 | 34 | Durazno |
| 46681810 | 35 | Durazno |
| 42999958 | 36 | Durazno |
| 52756908 | 37 | Durazno |
| 52916778 | 38 | Carlos Reyles |
| 53005144 | 39 | Durazno |
| 38046569 | 40 | Blanquillo |
| 27204047 | 41 | Durazno |
| 41649564 | 42 | Durazno |
| 55443245 | 43 | Durazno |
| 46904745 | 44 | Durazno |
| 49028297 | 45 | Blanquillo |
| 13965104 | 46 | Blanquillo |
| 52007953 | 47 | Durazno |
| 55144964 | 48 | Durazno |
| 45010301 | 49 | Durazno |
| 35120728 | 50 | Durazno |
| Sorteados – Jefes de hogar – Titulares | ||
| Sorteados Septiembre | ||
| CI | Orden de sorteo | Localidad |
| 42139794 | 51 | Durazno |
| 48210029 | 52 | Villa del Carmen |
| 48317615 | 53 | Durazno |
| 51436529 | 54 | La Paloma |
| 53178161 | 55 | Sarandí del Yí |
| 53129693 | 56 | Sarandí del Yí |
| 48014322 | 57 | Durazno |
| 51000772 | 58 | La Paloma |
| 47862136 | 59 | Durazno |
| 26454590 | 60 | Durazno |
| 37382952 | 61 | Durazno |
| 52288325 | 62 | Durazno |
| 53126312 | 63 | Durazno |
| 51608196 | 64 | Sarandí del Yí |
| 37554739 | 65 | Blanquillo |
| 44870285 | 66 | Durazno |
| 52189571 | 67 | Durazno |
| 38248646 | 68 | Blanquillo |
| 37426805 | 69 | Blanquillo |
| 45896612 | 70 | Durazno |
| 52587775 | 71 | Durazno |
| 52892940 | 72 | Durazno |
| 51017397 | 73 | Durazno |
| 42917871 | 74 | Durazno |
| 27421744 | 75 | Durazno |
| 38297619 | 76 | Sarandí del Yí |
| 18019237 | 77 | Sarandí del Yí |
| 45079139 | 78 | La Paloma |
| 54552693 | 79 | Durazno |
| 53669071 | 80 | Sarandí del Yí |
| 53760920 | 81 | Durazno |
| 49298612 | 82 | Durazno |
| 38898756 | 83 | Blanquillo |
| 48072576 | 84 | Durazno |
| 52614291 | 85 | Durazno |
| 29003336 | 86 | Durazno |
| 47952919 | 87 | Durazno |
| 51749451 | 88 | Durazno |
| 54821577 | 89 | Durazno |
| 53691915 | 90 | Durazno |
| 48511922 | 91 | Villa del Carmen |
| 48588266 | 92 | Durazno |
| 52760612 | 93 | Cerro Chato |
| 48424787 | 94 | Durazno |
| 46370312 | 95 | Durazno |
| 31223966 | 96 | Durazno |
| 47848899 | 97 | Durazno |
| 46234455 | 98 | Durazno |
| 57354515 | 99 | Durazno |
| 46321838 | 100 | Sarandí del Yí |
| Sorteados – Jefes de hogar – Titulares | ||
| Sorteados Octubre | ||
| CI | Orden de sorteo | Localidad |
| 26298481 | 101 | Durazno |
| 53194036 | 102 | San Jorge |
| 43342590 | 103 | Durazno |
| 38899738 | 104 | Durazno |
| 53416923 | 105 | Durazno |
| 40350279 | 106 | Durazno |
| 54726133 | 107 | Sarandí del Yí |
| 48179899 | 108 | Durazno |
| 52107234 | 109 | Durazno |
| 43865645 | 110 | Durazno |
| 51915961 | 111 | Durazno |
| 44624345 | 112 | Carlos Reyles |
| 51608328 | 113 | La Paloma |
| 42645525 | 114 | Durazno |
| 40571461 | 115 | Sarandí del Yí |
| 48170417 | 116 | Durazno |
| 37912919 | 117 | La Paloma |
| 38649557 | 118 | Sarandí del Yí |
| 267665583 | 119 | Blanquillo |
| 46784886 | 120 | Sarandí del Yí |
| 44603254 | 121 | Durazno |
| 49267807 | 122 | Durazno |
| 47133024 | 123 | Sarandí del Yí |
| 30477744 | 124 | Blanquillo |
| 52007903 | 125 | Durazno |
| 52279564 | 126 | Durazno |
| 50788505 | 127 | Durazno |
| 46479360 | 128 | San Jorge |
| 51237535 | 129 | Durazno |
| 29911492 | 130 | Durazno |
| 49701140 | 131 | Blanquillo |
| 53202419 | 132 | Durazno |
| 49158157 | 133 | Durazno |
| 49424045 | 134 | Durazno |
| 28975376 | 135 | Sarandí del Yí |
| 51835040 | 136 | Durazno |
| 48365979 | 137 | Durazno |
| 46907151 | 138 | Blanquillo |
| 46417615 | 139 | Sarandí del Yí |
| 49476311 | 140 | Durazno |
| 43986722 | 141 | Durazno |
| 40630081 | 142 | Durazno |
| 53214216 | 143 | Durazno |
| 51977882 | 144 | Durazno |
| 52162834 | 145 | Durazno |
| 38662044 | 146 | Sarandí del Yí |
| 52070235 | 147 | Sarandí del Yí |
| 48302167 | 148 | La Paloma |
| 50642171 | 149 | Durazno |
| 46808830 | 150 | La Paloma |
| Sorteados – Jefes de hogar – Suplentes | ||
| CI | Orden de sorteo | Localidad |
| 52507577 | 1 | Sarandí del Yí |
| 43631715 | 2 | Durazno |
| 50461737 | 3 | Sarandí del Yí |
| 52604204 | 4 | Durazno |
| 52544759 | 5 | Durazno |
| 29642693 | 6 | Durazno |
| 50801276 | 7 | Centenario |
| 49217028 | 8 | Villa del Carmen |
| 47680823 | 9 | Durazno |
| 33608380 | 10 | Carlos Reyles |
| 48078649 | 11 | Sarandí del Yí |
| 39936640 | 12 | Sarandí del Yí |
| 49485508 | 13 | Durazno |
| 52430673 | 14 | Durazno |
| 30085393 | 15 | Durazno |
| 62885414 | 16 | Sarandí del Yí |
| 45292783 | 17 | Sarandí del Yí |
| 49341809 | 18 | Villa del Carmen |
| 29332741 | 19 | Durazno |
| 43378537 | 20 | Sarandí del Yí |
| 44500200 | 21 | Blanquillo |
| 33159696 | 22 | Durazno |
| 43146570 | 23 | Durazno |
| 53691705 | 24 | Durazno |
| 40668418 | 25 | Durazno |
| 51003508 | 26 | Sarandí del Yí |
| 54214057 | 27 | Durazno |
| 51309495 | 28 | La Paloma |
| 46808733 | 29 | La Paloma |
| 46540191 | 30 | Durazno |
| 49246794 | 31 | Durazno |
| 47229958 | 32 | Sarandí del Yí |
| 38821058 | 33 | Durazno |
| 50773461 | 34 | Durazno |
| 51072442 | 35 | Durazno |
| 43058842 | 36 | Durazno |
| 50214213 | 37 | Sarandí del Yí |
| 39569239 | 38 | Durazno |
| 54892839 | 39 | Durazno |
| 32639081 | 40 | Durazno |
| 52449478 | 41 | Durazno |
| 33133577 | 42 | Durazno |
| 41715094 | 43 | Sarandí del Yí |
| 51829156 | 44 | Sarandí del Yí |
| 53919765 | 45 | Durazno |
| 53967621 | 46 | Durazno |
| 34450794 | 47 | Sarandí del Yí |
| 46219459 | 48 | Durazno |
| 53018393 | 49 | Villa del Carmen |
| 52875695 | 50 | Sarandí del Yí |
| Sorteados – Generales – Titulares | ||
| Sorteados Agosto | ||
| CI | Orden de sorteo | Localidad |
| 48192239 | 1 | Sarandí del Yí |
| 39289364 | 2 | Sarandí del Yí |
| 46960537 | 3 | Durazno |
| 29132753 | 4 | Durazno |
| 52276910 | 5 | Durazno |
| 55551327 | 6 | Sarandí del Yí |
| 52847161 | 7 | Sarandí del Yí |
| 52695891 | 8 | Durazno |
| 53858385 | 9 | Durazno |
| 52454352 | 10 | Durazno |
| 42370443 | 11 | Durazno |
| 52386222 | 12 | Durazno |
| 48946151 | 13 | Blanquillo |
| 51515866 | 14 | Durazno |
| 52138588 | 15 | Durazno |
| 46842032 | 16 | Durazno |
| 49460455 | 17 | Durazno |
| 48012528 | 18 | Durazno |
| 51980859 | 19 | Durazno |
| 39662415 | 20 | Durazno |
| 52680707 | 21 | Durazno |
| 52403450 | 22 | Villa del Carmen |
| 53332595 | 23 | Durazno |
| 55334335 | 24 | Durazno |
| 52520531 | 25 | Durazno |
| 48254102 | 26 | Sarandí del Yí |
| 53508629 | 27 | Blanquillo |
| 35397191 | 28 | La Paloma |
| 50527894 | 29 | Blanquillo |
| 52840408 | 30 | Durazno |
| 54214029 | 31 | Durazno |
| 56527715 | 32 | Villa del Carmen |
| 48187866 | 33 | Durazno |
| 36386305 | 34 | Durazno |
| 44829979 | 35 | Durazno |
| 25094214 | 36 | Carlos Reyles |
| 54039366 | 37 | Durazno |
| 38584610 | 38 | Durazno |
| 47474844 | 39 | Durazno |
| 51900510 | 40 | Durazno |
| 51023059 | 41 | Durazno |
| 52742670 | 42 | Durazno |
| 52082822 | 43 | Durazno |
| 50184353 | 44 | Durazno |
| 48105466 | 45 | Durazno |
| 54268939 | 46 | Durazno |
| 45447970 | 47 | Blanquillo |
| 50293401 | 48 | Durazno |
| 41076252 | 49 | Durazno |
| 45838662 | 50 | Durazno |
| Sorteados – Generales – Titulares | ||
| Sorteados Septiembre | ||
| CI | Orden de sorteo | Localidad |
| 49415416 | 51 | Durazno |
| 51063051 | 52 | Durazno |
| 51610385 | 53 | Sarandí del Yí |
| 55517777 | 54 | Durazno |
| 54641206 | 55 | Durazno |
| 49163724 | 56 | Durazno |
| 48362654 | 57 | Villa del Carmen |
| 54095352 | 58 | Durazno |
| 27190961 | 59 | Sarandí del Yí |
| 52105769 | 60 | Durazno |
| 42166832 | 61 | Sarandí del Yí |
| 54265868 | 62 | Durazno |
| 51980821 | 63 | Durazno |
| 47679531 | 64 | Sarandí del Yí |
| 38357562 | 65 | Durazno |
| 50803224 | 66 | Blanquillo |
| 53159545 | 67 | La Paloma |
| 50555538 | 68 | Durazno |
| 54352887 | 69 | Durazno |
| 47012602 | 70 | La Paloma |
| 26469963 | 71 | Durazno |
| 48937964 | 72 | Blanquillo |
| 45591155 | 73 | Durazno |
| 51700384 | 74 | Durazno |
| 56531805 | 75 | Durazno |
| 26231015 | 76 | Durazno |
| 52007492 | 77 | Durazno |
| 52123187 | 78 | Durazno |
| 47972454 | 79 | Durazno |
| 52851342 | 80 | Durazno |
| 45366685 | 81 | Durazno |
| 42937435 | 82 | Durazno |
| 32256742 | 83 | Durazno |
| 49174276 | 84 | Durazno |
| 51810442 | 85 | Durazno |
| 48946327 | 86 | Blanquillo |
| 52094077 | 87 | Sarandí del Yí |
| 50925101 | 88 | Durazno |
| 44657001 | 89 | Durazno |
| 27051109 | 90 | Sarandí del Yí |
| 50384482 | 91 | Durazno |
| 52179211 | 92 | Durazno |
| 49748968 | 93 | Durazno |
| 53190018 | 94 | Durazno |
| 55155579 | 95 | Durazno |
| 49607001 | 96 | Durazno |
| 29439406 | 97 | Durazno |
| 54349860 | 98 | Carlos Reyles |
| 52102557 | 99 | Villa del Carmen |
| 51246318 | 100 | Durazno |
| Sorteados – Generales – Titulares | ||
| Sorteados Octubre | ||
| CI | Orden de sorteo | Localidad |
| 50223381 | 101 | Durazno |
| 50100585 | 102 | Sarandí del Yí |
| 54913411 | 103 | Durazno |
| 48349678 | 104 | Durazno |
| 52860341 | 105 | Durazno |
| 38329527 | 106 | Sarandí del Yí |
| 53662603 | 107 | Durazno |
| 57147576 | 108 | Villa del Carmen |
| 53106980 | 109 | Carlos Reyles |
| 39588930 | 110 | Sarandí del Yí |
| 28543553 | 111 | Durazno |
| 46257378 | 112 | Villa del Carmen |
| 52989527 | 113 | Durazno |
| 46659631 | 114 | Sarandí del Yí |
| 43705770 | 115 | Durazno |
| 48928357 | 116 | Durazno |
| 55645281 | 117 | Blanquillo |
| 51173056 | 118 | Villa del Carmen |
| 41547514 | 119 | Durazno |
| 56759932 | 120 | Durazno |
| 52856358 | 121 | Durazno |
| 56431643 | 122 | Villa del Carmen |
| 49817638 | 123 | Durazno |
| 51560316 | 124 | Sarandí del Yí |
| 40404987 | 125 | Durazno |
| 41315212 | 126 | Blanquillo |
| 29622835 | 127 | Durazno |
| 51213890 | 128 | Durazno |
| 50384498 | 129 | Durazno |
| 57323368 | 130 | Blanquillo |
| 56670491 | 131 | Durazno |
| 53712581 | 132 | Durazno |
| 49100304 | 133 | Durazno |
| 52594817 | 134 | Durazno |
| 54539736 | 135 | Durazno |
| 42575588 | 136 | Durazno |
| 37749257 | 137 | Durazno |
| 55262005 | 138 | Durazno |
| 51094355 | 139 | Durazno |
| 40444694 | 140 | Durazno |
| 52587004 | 141 | Durazno |
| 45295785 | 142 | Durazno |
| 53379614 | 143 | Durazno |
| 55825916 | 144 | Durazno |
| 54250962 | 145 | Durazno |
| 52254126 | 146 | Durazno |
| 52840301 | 147 | Durazno |
| 52616879 | 148 | Durazno |
| 53869520 | 149 | Sarandí del Yí |
| 50324791 | 150 | Durazno |
| Sorteados – Generales – Suplentes | ||
| CI | Orden de sorteo | Localidad |
| 48638809 | 1 | Durazno |
| 52581680 | 2 | Villa del Carmen |
| 35496989 | 3 | Durazno |
| 48239833 | 4 | Durazno |
| 45039676 | 5 | Blanquillo |
| 40959211 | 6 | Sarandí del Yí |
| 49868308 | 7 | Durazno |
| 53208021 | 8 | Durazno |
| 49310577 | 9 | Durazno |
| 52725278 | 10 | Sarandí del Yí |
| 53198690 | 11 | Carlos Reyles |
| 42582294 | 12 | Durazno |
| 52182595 | 13 | Durazno |
| 47940601 | 14 | Durazno |
| 51194824 | 15 | Durazno |
| 53112175 | 16 | Durazno |
| 54883783 | 17 | Durazno |
| 50021191 | 18 | Durazno |
| 46320226 | 19 | Durazno |
| 53267871 | 20 | Sarandí del Yí |
| 50535861 | 21 | Durazno |
| 53490428 | 22 | Durazno |
| 51138474 | 23 | Sarandí del Yí |
| 51608306 | 24 | Durazno |
| 50167406 | 25 | Cerro Chato |
| 43288958 | 26 | Sarandí del Yí |
| 50009501 | 27 | Durazno |
| 53938472 | 28 | Durazno |
| 48269616 | 29 | Durazno |
| 51374151 | 30 | Durazno |
| 50461721 | 31 | Sarandí del Yí |
| 53145568 | 32 | Durazno |
| 50462355 | 33 | Durazno |
| 41758151 | 34 | Durazno |
| 42610093 | 35 | Durazno |
| 28531057 | 36 | Sarandí del Yí |
| 51432517 | 37 | Durazno |
| 52171504 | 38 | Durazno |
| 52024139 | 39 | Durazno |
| 49484708 | 40 | Cerro Chato |
| 47905897 | 41 | Durazno |
| 52910990 | 42 | Durazno |
| 51023037 | 43 | Durazno |
| 52849573 | 44 | Sarandí del Yí |
| 52086185 | 45 | Durazno |
| 51007407 | 46 | Blanquillo |
| 49933185 | 47 | Sarandí del Yí |
| 49582592 | 48 | Durazno |
| 54005747 | 49 | Durazno |
| 52386329 | 50 | Durazno |

